หวยออนไลน์ คาสิโน เกมสล็อต ไฮโล มีครบที่ต้องการ สมัครฟรี ตลอด 24ชม.
TODE 666 เว็บเดิมพันออนไลน์ หวยออนไลน์ & คาสิโนออนไลน์มีหวยให้แทงครบถ้วนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น หวยฮานอย หวยลาว หวยมาเลย์ หวยชุด หวยหุ้น หวยยี่กี และยังมีคาสิโนออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้เล่นที่ชื่นชอบในเรื่องของเกมส์สล็อต บาคาร่า ไฮโล คาสิโนออนไลน์เราอัดแน่นไปด้วยตัวแทนให้ทุกท่านเลือกได้อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น EAZY Gaming, SAgaming, JOKER, WMcasino, ALLbet คุณสามารถฝากขั้นต่ำเพียง 20 บาท และ ถอนขั้นต่ำเพียง 100 บาทเท่านั้น มีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีๆผ่านทางตู้ปันสุข และเรายังมีระบบแนะนำเพื่อนหรือชวนเพื่อนที่จะสามารถรับส่วนแบ่งมากถึง 8.8% เพียงท่านนำลิ้งแนะนำไปให้เพื่อนสมัครผ่านลิ้งค์ง่ายๆ มีระบบแลกของรางวัลโดยใช้คะแนนจากการเคลียมิชชั่น ตัดปัญหาฝากเงินยากด้วยระบบ อัตโนมัติ เติมเต็มทุกความต้องการ จบครบที่นี่ที่เดียว
ตรวจหวยรัฐบาลไทยล่าสุด
หวยรัฐบาลไทย
งวดวันที่ | รางวัลที่1 | เลขหน้า 3ตัว | เลขท้าย 3ตัว | เลขท้าย 2ตัว |
---|---|---|---|---|
01/07/65 | 981417 | 287 | 242 | 002 | 542 | 61 |
16/06/65 | 361807 | 549 | 285 | 228 | 106 | 92 |
01/06/65 | 319196 | 817 | 679 | 213 | 652 | 02 |
16/05/65 | 155012 | 247 | 736 | 540 | 236 | 06 |
02/05/65 | 658642 | 778 | 518 | 041 | 325 | 09 |
16/04/65 | 395919 | 859 | 289 | 413 | 508 | 58 |
01/04/65 | 970618 | 738 | 391 | 578 | 870 | 10 |
16/03/65 | 737867 | 349 | 985 | 989 | 788 | 03 |
01/03/65 | 061905 | 236 | 834 | 234 | 691 | 07 |
01/02/65 | 944308 | 942 | 061 | 509 | 485 | 30 |
17/01/65 | 880159 | 731 | 786 | 529 | 119 | 92 |
30/12/64 | 819068 | 591 | 979 | 547 | 419 | 36 |
16/12/64 | 639235 | 097 | 629 | 476 | 522 | 83 |
01/12/64 | 077258 | 740 | 739 | 485 | 401 | 82 |
16/11/64 | 032761 | 648 | 471 | 844 | 245 | 57 |
01/11/64 | 045037 | 458 | 247 | 755 | 331 | 95 |
16/10/64 | 386372 | 602 | 964 | 295 | 798 | 38 |
01/10/64 | 578171 | 285 | 361 | 379 | 449 | 83 |
16/09/64 | 070935 | 609 | 817 | 379 | 007 | 90 |
01/09/64 | 114475 | 278 | 302 | 458 | 123 | 79 |
16/08/64 | 046750 | 421 | 666 | 160 | 355 | 23 |
01/08/64 | 910261 | 103 | 307 | 004 | 785 | 69 |
16/07/64 | 556725 | 058 | 174 | 233 | 927 | 70 |
01/07/64 | 713517 | 794 | 073 | 511 | 414 | 29 |
16/06/64 | 691861 | 054 | 007 | 447 | 668 | 17 |
01/06/64 | 292972 | 620 | 193 | 978 | 723 | 45 |
16/05/64 | 684579 | 843 | 615 | 276 | 970 | 14 |
02/05/64 | 501272 | 306 | 018 | 498 | 129 | 18 |
หวยลาว
วันที่ | เลขชุด 4ตัว | 3ตัวบน | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
01/07/65 | 6622 | 622 | 22 | 66 |
29/06/65 | 6198 | 198 | 98 | 61 |
27/06/65 | 1258 | 258 | 58 | 12 |
24/06/65 | 2290 | 290 | 90 | 22 |
22/06/65 | 1044 | 044 | 44 | 10 |
20/06/65 | 3548 | 548 | 48 | 35 |
17/06/65 | 2153 | 153 | 53 | 21 |
15/06/65 | 4329 | 329 | 29 | 43 |
13/06/65 | 5087 | 087 | 87 | 50 |
10/06/65 | 9934 | 934 | 34 | 99 |
08/06/65 | 7044 | 044 | 44 | 70 |
06/06/65 | 8160 | 160 | 60 | 81 |
03/06/65 | 4102 | 102 | 02 | 41 |
01/06/65 | 3603 | 603 | 03 | 36 |
30/05/65 | 0091 | 091 | 91 | 00 |
27/05/65 | 1096 | 096 | 96 | 10 |
25/05/65 | 2575 | 575 | 75 | 25 |
23/05/65 | 9022 | 022 | 22 | 90 |
20/05/65 | 2101 | 101 | 01 | 21 |
18/05/65 | 6199 | 199 | 99 | 61 |
16/05/65 | 7803 | 803 | 03 | 78 |
13/05/65 | 8177 | 177 | 77 | 81 |
11/05/65 | 6650 | 650 | 50 | 66 |
09/05/65 | 2713 | 713 | 13 | 27 |
06/05/65 | 4769 | 769 | 69 | 47 |
04/05/65 | 3968 | 968 | 68 | 39 |
02/05/65 | หยุุดชดเชย | หยุุดชดเชย | หยุุดชดเชย | หยุุดชดเชย |
29/04/65 | 0479 | 479 | 79 | 04 |
27/04/65 | 7045 | 045 | 45 | 70 |
25/04/65 | 4416 | 416 | 16 | 44 |
22/04/65 | 0325 | 325 | 25 | |
20/04/65 | 6990 | 990 | 90 | 69 |
18/04/65 | 5169 | 169 | 69 | 51 |
15/04/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
13/04/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
11/04/65 | 4316 | 316 | 16 | 43 |
08/04/65 | 9485 | 485 | 85 | 94 |
06/04/65 | 3124 | 124 | 24 | 31 |
04/04/65 | 8131 | 131 | 31 | 81 |
01/04/65 | 6561 | 561 | 61 | 65 |
30/03/65 | 6863 | 863 | 63 | 68 |
28/03/65 | 8654 | 654 | 54 | 86 |
25/03/65 | 7133 | 133 | 33 | 71 |
23/03/65 | 0172 | 172 | 72 | 01 |
21/03/65 | 2883 | 883 | 83 | 28 |
18/03/65 | 7642 | 642 | 42 | 76 |
16/03/65 | 6775 | 775 | 75 | 67 |
14/03/65 | 4427 | 427 | 27 | 44 |
11/03/65 | 4382 | 382 | 82 | 43 |
09/03/65 | 4132 | 132 | 32 | 41 |
07/03/65 | 4912 | 912 | 12 | 49 |
04/03/65 | 5850 | 850 | 50 | 58 |
02/03/65 | 9548 | 548 | 48 | 95 |
28/02/65 | 9996 | 996 | 96 | 99 |
25/02/65 | 8347 | 347 | 47 | 83 |
23/02/65 | 2204 | 204 | 04 | 22 |
21/02/65 | 4502 | 502 | 02 | 45 |
17/02/65 | 5500 | 500 | 00 | 55 |
16/02/65 | 7612 | 612 | 12 | 76 |
14/02/65 | 1839 | 839 | 39 | 18 |
11/02/65 | 9925 | 925 | 25 | 99 |
09/02/65 | 2622 | 622 | 22 | 26 |
07/02/65 | 5538 | 538 | 38 | 55 |
04/02/65 | 1938 | 938 | 38 | 19 |
02/02/65 | 7496 | 496 | 96 | 74 |
31/01/65 | 8718 | 718 | 18 | 87 |
28/01/65 | 6770 | 770 | 70 | 67 |
26/01/65 | 5831 | 831 | 31 | 58 |
24/01/65 | 9848 | 848 | 48 | 98 |
21/01/65 | 4926 | 926 | 26 | 49 |
19/01/65 | 4270 | 270 | 70 | 42 |
17/01/65 | 0617 | 617 | 17 | 06 |
14/01/65 | 1496 | 496 | 96 | 14 |
12/01/65 | 2099 | 099 | 99 | 20 |
10/01/65 | 4256 | 256 | 56 | 56 |
07/01/65 | 1160 | 160 | 60 | 11 |
05/01/65 | 0154 | 154 | 54 | 01 |
31/12/64 | 2007 | 007 | 07 | 20 |
29/12/64 | 7448 | 448 | 48 | 74 |
24/12/64 | 8410 | 410 | 10 | 84 |
22/12/64 | 2908 | 908 | 08 | 29 |
20/12/64 | 6206 | 206 | 06 | 62 |
17/12/64 | 5302 | 302 | 02 | 53 |
15/12/64 | 5497 | 497 | 97 | 54 |
13/12/64 | 9278 | 278 | 78 | 92 |
10/12/64 | 8895 | 895 | 95 | 88 |
08/12/64 | 4469 | 469 | 69 | 44 |
06/12/64 | 2900 | 900 | 00 | 29 |
03/12/64 | 0616 | 616 | 16 | 06 |
01/12/64 | 6355 | 355 | 55 | 63 |
29/11/64 | 1400 | 400 | 00 | 14 |
26/11/64 | 6874 | 874 | 74 | 68 |
24/11/64 | 2801 | 801 | 01 | 28 |
22/11/64 | 2915 | 915 | 15 | 29 |
19/11/64 | 3518 | 518 | 18 | 35 |
17/11/64 | 0125 | 125 | 25 | 01 |
15/11/64 | 1252 | 252 | 52 | 12 |
12/11/64 | 5153 | 153 | 53 | 51 |
10/11/64 | 4556 | 556 | 56 | 45 |
08/11/64 | 1058 | 058 | 58 | 10 |
05/11/64 | 9068 | 068 | 68 | 90 |
03/11/64 | 9659 | 659 | 59 | 96 |
01/11/64 | 1851 | 851 | 51 | 18 |
29/10/64 | 4605 | 605 | 05 | 46 |
27/10/64 | 0987 | 987 | 87 | 09 |
25/10/64 | 7694 | 694 | 94 | 76 |
22/10/64 | 1715 | 715 | 15 | 17 |
20/10/64 | 3513 | 513 | 13 | 35 |
18/10/64 | 8866 | 866 | 66 | 88 |
14/10/64 | 9614 | 614 | 14 | 96 |
11/10/64 | 5339 | 339 | 39 | 53 |
07/10/64 | 2850 | 850 | 50 | 28 |
04/10/64 | 3822 | 822 | 22 | 38 |
30/09/64 | 0107 | 107 | 07 | 01 |
27/09/64 | 8936 | 936 | 36 | 89 |
23/09/64 | 9415 | 415 | 15 | 94 |
20/09/64 | 7816 | 816 | 16 | 78 |
16/09/64 | 8216 | 216 | 16 | 82 |
13/09/64 | 7809 | 809 | 09 | 78 |
09/09/64 | 7379 | 379 | 79 | 73 |
06/09/64 | 8102 | 102 | 02 | 81 |
02/08/64 | 1734 | 734 | 34 | 17 |
30/08/64 | 7261 | 261 | 61 | 72 |
26/08/64 | 6138 | 138 | 38 | 61 |
23/08/64 | 1025 | 025 | 25 | 10 |
19/08/64 | 4630 | 630 | 30 | 46 |
16/08/64 | 9575 | 575 | 75 | 95 |
12/08/64 | 4149 | 149 | 49 | 41 |
09/08/64 | 6053 | 053 | 53 | 60 |
05/08/64 | 6654 | 654 | 54 | 66 |
02/08/64 | 9569 | 569 | 69 | 95 |
27/07/64 | 3569 | 569 | 69 | 35 |
26/07/64 | 7509 | 509 | 09 | 75 |
22/07/64 | 9164 | 164 | 64 | 91 |
19/07/64 | 0773 | 773 | 73 | 07 |
15/07/64 | 6103 | 103 | 03 | 61 |
12/07/64 | 9114 | 114 | 14 | 91 |
08/07/64 | 9297 | 297 | 97 | 92 |
05/07/64 | 9333 | 333 | 33 | 93 |
01/07/64 | 2472 | 472 | 72 | 24 |
03/11/64 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
หวยมาเลย์
วันที่ | เลขชุด 4ตัว | 3ตัวบน | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
03/07/65 | ||||
02/07/65 | 7350 | 350 | 50 | 23 |
29/06/65 | 4962 | 962 | 62 | 48 |
26/06/65 | 3932 | 932 | 32 | 55 |
25/06/65 | 7102 | 102 | 02 | 24 |
22/06/65 | 8116 | 116 | 16 | 82 |
19/06/65 | 3561 | 561 | 61 | 77 |
18/06/65 | 5925 | 925 | 25 | 69 |
15/06/65 | 1386 | 386 | 86 | 40 |
12/06/65 | 1073 | 073 | 73 | 06 |
11/06/65 | 9007 | 007 | 07 | 71 |
08/06/65 | 5425 | 425 | 25 | 75 |
05/06/65 | 9935 | 935 | 35 | 12 |
04/06/65 | 6771 | 771 | 71 | 07 |
01/06/65 | 3645 | 645 | 45 | 07 |
29/05/65 | 5100 | 100 | 00 | 30 |
28/05/65 | 8613 | 613 | 13 | 31 |
25/05/65 | 9569 | 569 | 69 | 24 |
22/05/65 | 0360 | 360 | 60 | 66 |
21/05/65 | 4250 | 250 | 50 | 25 |
18/05/65 | 0833 | 833 | 33 | 24 |
15/05/65 | 8493 | 493 | 93 | 18 |
14/05/65 | 9807 | 807 | 07 | 61 |
11/05/65 | 5152 | 152 | 52 | 01 |
08/05/65 | 0722 | 722 | 22 | 88 |
07/05/65 | 1023 | 023 | 23 | 79 |
04/05/65 | 0736 | 736 | 36 | 44 |
01/05/65 | 5753 | 753 | 53 | 66 |
30/04/65 | 4974 | 974 | 74 | 61 |
27/04/65 | 5424 | 424 | 24 | 08 |
24/04/65 | 5684 | 684 | 84 | 02 |
23/04/65 | 6991 | 991 | 91 | 90 |
20/04/65 | 9046 | 046 | 46 | 72 |
17/04/65 | 5163 | 163 | 63 | 86 |
16/04/65 | 6109 | 109 | 09 | 52 |
13/04/65 | 2106 | 106 | 06 | 50 |
10/04/65 | 4241 | 241 | 41 | 18 |
09/04/65 | 1672 | 672 | 72 | 14 |
06/04/65 | 1893 | 893 | 93 | 61 |
03/04/65 | 8928 | 928 | 28 | 29 |
02/04/65 | 2459 | 459 | 59 | 62 |
30/03/65 | 4510 | 510 | 10 | 96 |
27/03/65 | 6112 | 112 | 12 | 06 |
26/03/65 | 2136 | 136 | 36 | 24 |
23/03/65 | 3608 | 608 | 08 | 11 |
20/03/65 | 3447 | 447 | 47 | 76 |
19/03/65 | 0488 | 488 | 88 | 65 |
16/03/65 | 9743 | 743 | 43 | 26 |
13/03/65 | 6686 | 686 | 86 | 28 |
12/03/65 | 4701 | 701 | 01 | 68 |
09/03/65 | 7895 | 895 | 95 | 24 |
06/03/65 | 1226 | 226 | 26 | 65 |
05/03/65 | 7331 | 331 | 31 | 87 |
02/03/65 | 7660 | 660 | 60 | 07 |
27/02/65 | 8661 | 661 | 61 | 84 |
26/02/65 | 7484 | 484 | 84 | 49 |
23/02/65 | 8184 | 184 | 84 | 26 |
20/02/65 | 9463 | 463 | 63 | 37 |
19/02/65 | 2041 | 041 | 41 | 89 |
16/02/65 | 7384 | 384 | 84 | 06 |
13/02/65 | 9171 | 171 | 71 | 08 |
12/02/65 | 4489 | 489 | 89 | 93 |
09/02/65 | 6968 | 968 | 68 | 76 |
06/02/65 | 8284 | 284 | 84 | 88 |
05/02/65 | 8442 | 442 | 42 | 12 |
02/02/65 | 8842 | 842 | 42 | 36 |
30/01/65 | 0668 | 668 | 68 | 68 |
29/01/65 | 0049 | 049 | 49 | 12 |
26/01/65 | 4058 | 058 | 58 | 41 |
23/01/65 | 6512 | 512 | 12 | 09 |
22/01/65 | 6974 | 974 | 74 | 97 |
19/01/65 | 2927 | 927 | 27 | 24 |
16/01/65 | 7988 | 988 | 88 | 45 |
15/01/65 | 6329 | 329 | 29 | 39 |
12/01/65 | 0302 | 302 | 02 | 40 |
09/01/65 | 8035 | 035 | 35 | 30 |
08/01/65 | 0960 | 960 | 60 | 00 |
05/01/65 | 2544 | 544 | 44 | 25 |
02/01/65 | 9180 | 180 | 80 | 91 |
01/01/65 | 7005 | 005 | 05 | 68 |
29/12/64 | 6265 | 265 | 65 | 25 |
27/12/64 | 3787 | 787 | 87 | 32 |
26/12/64 | 3787 | 787 | 87 | 32 |
25/12/64 | 9268 | 268 | 68 | 16 |
22/12/64 | 9325 | 325 | 25 | 28 |
19/12/64 | 0328 | 328 | 28 | 10 |
18/12/64 | 7188 | 188 | 88 | 95 |
15/12/64 | 2487 | 487 | 87 | 40 |
12/12/64 | 2682 | 682 | 82 | 65 |
11/12/64 | 4339 | 339 | 39 | 03 |
08/12/64 | 5180 | 180 | 80 | 76 |
05/12/64 | 4466 | 466 | 66 | 74 |
04/12/64 | 2251 | 251 | 51 | 87 |
01/12/64 | 4502 | 502 | 02 | 68 |
28/11/64 | 5899 | 899 | 99 | 77 |
24/11/64 | 6184 | 184 | 84 | 34 |
21/11/64 | 1185 | 185 | 85 | 76 |
20/11/64 | 4275 | 275 | 75 | 24 |
17/11/64 | 3856 | 856 | 56 | 84 |
14/11/64 | 0156 | 156 | 56 | 90 |
13/11/64 | 5691 | 691 | 91 | 49 |
10/11/64 | 7762 | 762 | 62 | 68 |
07/11/64 | 6413 | 413 | 13 | 02 |
06/11/64 | 9470 | 470 | 70 | 17 |
03/11/64 | 1318 | 318 | 18 | 94 |
31/10/64 | 3639 | 639 | 39 | 93 |
30/10/64 | 2124 | 124 | 24 | 23 |
27/10/64 | 7309 | 309 | 09 | 01 |
24/10/64 | 6212 | 212 | 12 | 49 |
23/10/64 | 8578 | 578 | 78 | 97 |
20/10/64 | 3618 | 618 | 18 | 30 |
17/10/64 | 6810 | 810 | 10 | 11 |
16/10/64 | 6941 | 941 | 41 | 42 |
13/10/64 | 7075 | 075 | 75 | 29 |
10/10/64 | 8080 | 080 | 80 | 40 |
09/10/64 | 1193 | 193 | 93 | 30 |
06/10/64 | 1630 | 630 | 30 | 44 |
03/10/64 | 9488 | 488 | 88 | 20 |
02/10/64 | 2201 | 201 | 01 | 50 |
29/09/64 | 7766 | 766 | 66 | 86 |
26/09/64 | 2372 | 372 | 72 | 97 |
25/09/64 | 2708 | 708 | 08 | 88 |
22/09/64 | 4851 | 851 | 51 | 68 |
11/09/64 | ปิดรับ | ปิดรับ | ปิดรับ | ปิดรับ |
หวยฮานอย(พิเศษ)
วันที่ | เลขชุด 4ตัว | 3ตัวบน | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
03/07/65 | 4896 | 896 | 96 | 26 |
02/07/65 | 0029 | 029 | 29 | 04 |
01/07/65 | 8024 | 024 | 24 | 40 |
30/06/65 | 5106 | 106 | 06 | 65 |
29/06/65 | 2352 | 352 | 52 | 39 |
28/06/65 | 2009 | 009 | 09 | 70 |
27/06/65 | 3873 | 873 | 73 | 35 |
26/06/65 | 1203 | 203 | 03 | 39 |
25/06/65 | 2693 | 693 | 93 | 83 |
24/06/65 | 8312 | 312 | 12 | 12 |
23/06/65 | 7383 | 383 | 83 | 27 |
22/06/65 | 5406 | 406 | 06 | 41 |
21/06/65 | 8399 | 399 | 99 | 56 |
20/06/65 | 9341 | 341 | 41 | 22 |
19/06/65 | 9688 | 688 | 88 | 87 |
18/06/65 | 6010 | 010 | 10 | 86 |
17/06/65 | 4921 | 921 | 21 | 65 |
16/06/65 | 3668 | 668 | 68 | 43 |
15/06/65 | 9656 | 656 | 56 | 41 |
14/06/65 | 6076 | 076 | 76 | 64 |
13/06/65 | 3671 | 671 | 71 | 11 |
12/06/65 | 1491 | 491 | 91 | 15 |
11/06/65 | 5888 | 888 | 88 | 70 |
10/06/65 | 3764 | 764 | 64 | 58 |
09/06/65 | 5041 | 041 | 41 | 19 |
08/06/65 | 3706 | 706 | 06 | 00 |
07/06/65 | 9089 | 089 | 89 | 93 |
06/06/65 | 3228 | 228 | 28 | 03 |
05/06/65 | 3371 | 371 | 71 | 75 |
04/06/65 | 4937 | 937 | 37 | 62 |
03/06/65 | 5008 | 008 | 08 | 77 |
02/06/65 | 7923 | 923 | 23 | 86 |
01/06/65 | 0525 | 525 | 25 | 27 |
31/05/65 | 1494 | 494 | 94 | 99 |
30/05/65 | 4233 | 233 | 33 | 21 |
29/05/65 | 5733 | 733 | 33 | 98 |
28/05/65 | 6044 | 044 | 44 | 90 |
27/05/65 | 1304 | 304 | 04 | 92 |
26/05/65 | 6993 | 993 | 93 | 87 |
25/05/65 | 2187 | 187 | 87 | 00 |
24/05/65 | 3895 | 895 | 95 | 04 |
23/05/65 | 3707 | 707 | 07 | 21 |
22/05/65 | 7992 | 992 | 92 | 42 |
21/05/65 | 6143 | 143 | 43 | 95 |
20/05/65 | 9837 | 837 | 37 | 84 |
19/05/65 | 3273 | 273 | 73 | 76 |
18/05/65 | 8973 | 973 | 73 | 76 |
17/05/65 | 5451 | 451 | 51 | 91 |
16/05/65 | 2964 | 964 | 64 | 96 |
15/05/65 | 5720 | 720 | 20 | 07 |
14/05/65 | 4053 | 053 | 53 | 31 |
13/05/65 | 1328 | 328 | 28 | 53 |
12/05/65 | 4233 | 233 | 33 | 03 |
11/05/65 | 2976 | 976 | 76 | 37 |
10/05/65 | 1820 | 820 | 20 | 55 |
09/05/65 | 0071 | 071 | 71 | 55 |
08/05/65 | 5941 | 941 | 41 | 63 |
07/05/65 | 1922 | 922 | 22 | 31 |
06/05/65 | 2878 | 878 | 78 | 73 |
05/05/65 | 2588 | 588 | 88 | 84 |
04/05/65 | 3077 | 077 | 77 | 61 |
03/05/65 | 1361 | 361 | 61 | 04 |
02/05/65 | 1848 | 848 | 48 | 85 |
01/05/65 | 6730 | 730 | 30 | 09 |
30/04/65 | 7869 | 869 | 69 | 66 |
29/04/65 | 7394 | 394 | 94 | 57 |
28/04/65 | 0323 | 323 | 23 | 99 |
27/04/65 | 3266 | 266 | 66 | 27 |
26/04/65 | 9207 | 207 | 07 | 72 |
25/04/65 | 7262 | 262 | 62 | 12 |
24/04/65 | 8098 | 098 | 98 | 83 |
23/04/65 | 9013 | 013 | 13 | 12 |
22/04/65 | 1632 | 632 | 32 | 18 |
21/04/65 | 0665 | 665 | 65 | 63 |
20/04/65 | 2318 | 318 | 18 | 66 |
19/04/65 | 7266 | 266 | 66 | 93 |
18/04/65 | 9722 | 722 | 22 | 41 |
17/04/65 | 0997 | 997 | 97 | 98 |
16/04/65 | 9660 | 660 | 60 | 39 |
15/04/65 | 6090 | 090 | 90 | 74 |
14/04/65 | 5736 | 736 | 36 | 32 |
13/04/65 | 5870 | 870 | 70 | 00 |
12/04/65 | 1732 | 732 | 32 | 36 |
11/04/65 | 7982 | 982 | 82 | 99 |
10/04/65 | 1003 | 003 | 03 | 82 |
09/04/65 | 2141 | 141 | 41 | 40 |
08/04/65 | 8554 | 554 | 54 | 84 |
07/04/65 | 6399 | 399 | 99 | 80 |
06/04/65 | 8065 | 065 | 65 | 57 |
05/04/65 | 0824 | 824 | 24 | 22 |
04/04/65 | 9807 | 807 | 07 | 57 |
03/04/65 | 7222 | 222 | 22 | 46 |
02/04/65 | 4859 | 859 | 59 | 88 |
01/04/65 | 9065 | 065 | 65 | 74 |
31/03/65 | 9717 | 717 | 17 | 61 |
30/03/65 | 8594 | 594 | 94 | 55 |
29/03/65 | 5228 | 228 | 28 | 88 |
28/03/65 | 8611 | 611 | 11 | 25 |
27/03/65 | 7967 | 967 | 67 | 64 |
26/03/65 | 0018 | 018 | 18 | 21 |
25/03/65 | 9026 | 026 | 26 | 42 |
24/03/65 | 4826 | 826 | 26 | 21 |
23/03/65 | 2796 | 796 | 96 | 90 |
22/03/65 | 8272 | 272 | 72 | 71 |
21/03/65 | 6084 | 084 | 84 | 08 |
20/03/65 | 8185 | 185 | 85 | 63 |
19/03/65 | 7302 | 302 | 02 | 85 |
18/03/65 | 3619 | 619 | 19 | 95 |
17/03/65 | 5834 | 834 | 34 | 04 |
16/03/65 | 8250 | 250 | 50 | 82 |
15/03/65 | 2317 | 317 | 17 | 69 |
14/03/65 | 6501 | 501 | 01 | 20 |
13/03/65 | 8661 | 661 | 61 | 10 |
12/03/65 | 0240 | 240 | 40 | 47 |
11/03/65 | 1008 | 008 | 08 | 98 |
10/03/65 | 1442 | 442 | 42 | 28 |
09/03/65 | 7931 | 931 | 31 | 87 |
08/03/65 | 2554 | 554 | 54 | 82 |
07/03/65 | 6030 | 030 | 30 | 74 |
06/03/65 | 9892 | 892 | 92 | 28 |
05/03/65 | 6557 | 557 | 57 | 75 |
04/03/65 | 2161 | 161 | 61 | 65 |
03/03/65 | 3116 | 116 | 16 | 17 |
02/03/65 | 3219 | 219 | 19 | 13 |
01/03/65 | 2896 | 896 | 96 | 98 |
28/02/65 | 5706 | 706 | 06 | 19 |
27/02/65 | 6750 | 750 | 50 | 53 |
26/02/65 | 6092 | 092 | 92 | 50 |
25/02/65 | 9396 | 396 | 96 | 29 |
24/02/65 | 6870 | 870 | 70 | 79 |
23/02/65 | 1672 | 672 | 72 | 49 |
22/02/65 | 9394 | 394 | 94 | 40 |
21/02/65 | 6758 | 758 | 58 | 76 |
20/02/65 | 7801 | 801 | 01 | 93 |
19/02/65 | 2606 | 606 | 06 | 27 |
18/02/65 | 1827 | 827 | 27 | 11 |
17/02/65 | 5636 | 636 | 36 | 32 |
16/02/65 | 8685 | 685 | 85 | 05 |
15/02/65 | 9600 | 600 | 00 | 80 |
14/02/65 | 9838 | 838 | 38 | 33 |
13/02/65 | 3202 | 202 | 02 | 89 |
12/02/65 | 8604 | 604 | 04 | 05 |
11/02/65 | 1281 | 281 | 81 | 15 |
10/02/65 | 8194 | 194 | 94 | 33 |
09/02/65 | 9243 | 243 | 43 | 51 |
08/02/65 | 9007 | 007 | 07 | 47 |
07/02/65 | 0490 | 490 | 90 | 39 |
06/02/65 | 1867 | 867 | 67 | 55 |
05/02/65 | 6188 | 188 | 88 | 13 |
04/02/65 | 2052 | 052 | 52 | 85 |
03/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
02/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
01/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
31/01/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
30/01/65 | 7332 | 332 | 32 | 70 |
29/01/65 | 0636 | 636 | 36 | 62 |
28/01/65 | 2391 | 391 | 91 | 97 |
27/01/65 | 8236 | 236 | 36 | 95 |
26/01/65 | 9701 | 701 | 01 | 91 |
25/01/65 | 5808 | 808 | 08 | 92 |
24/01/65 | 6301 | 301 | 01 | 21 |
23/01/65 | 2774 | 774 | 74 | 42 |
22/01/65 | 9363 | 363 | 63 | 43 |
21/01/65 | 9804 | 804 | 04 | 03 |
20/01/65 | 5216 | 216 | 16 | 62 |
19/01/65 | 0226 | 226 | 26 | 98 |
18/01/65 | 1867 | 867 | 67 | 66 |
17/01/65 | 1402 | 402 | 02 | 02 |
16/01/65 | 3580 | 580 | 80 | 83 |
15/01/65 | 7445 | 445 | 45 | 77 |
14/01/65 | 3554 | 554 | 54 | 83 |
13/01/65 | 1241 | 241 | 41 | 59 |
12/01/65 | 1299 | 299 | 99 | 77 |
11/01/65 | 8791 | 791 | 91 | 59 |
10/01/65 | 2373 | 373 | 73 | 99 |
09/01/65 | 6574 | 574 | 74 | 75 |
08/01/65 | 3418 | 418 | 18 | 88 |
07/01/65 | 9904 | 904 | 04 | 81 |
06/01/65 | 4353 | 353 | 53 | 63 |
05/01/65 | 4934 | 934 | 34 | 80 |
04/01/65 | 3845 | 845 | 45 | 79 |
03/01/65 | 0313 | 313 | 13 | 01 |
02/01/65 | 7990 | 990 | 90 | 25 |
01/01/65 | 3958 | 958 | 58 | 67 |
31/12/64 | 5992 | 992 | 92 | 41 |
30/12/64 | 9849 | 849 | 49 | 07 |
29/12/64 | 1355 | 355 | 55 | 71 |
28/12/64 | 6771 | 771 | 71 | 64 |
27/12/64 | 2644 | 644 | 44 | 59 |
26/12/64 | 0300 | 300 | 00 | 31 |
25/12/64 | 2764 | 764 | 64 | 59 |
24/12/64 | 9838 | 838 | 38 | 44 |
23/12/64 | 1204 | 204 | 04 | 55 |
22/12/64 | 8917 | 917 | 17 | 16 |
21/12/64 | 9294 | 294 | 94 | 97 |
20/12/64 | 8590 | 590 | 90 | 01 |
19/12/64 | 4561 | 561 | 61 | 43 |
18/12/64 | 0193 | 193 | 93 | 69 |
